Resistor adalah suatu komponen elektronika yang memiliki nilai hambatan tetap, adapun cara mengukurnya jika kapasitas R kecil, maka angka yang digunakan pada ohm meter pun juga kecil, resistor yang memiliki bahan dari arang biasanya mampu menyangga daya listrik sangat kecil yaitu 0,25W s/d 1W sedangkan untuk daya yang lebih besar biasanya terbuat dari kawat nikelin yang digulung dengan marmer atau kaca.

Resistor Family

Simbol Resistor
Resistor di bagi dua kategori:
- Resistor Linier
- Resistor non-linier
1. Resistor Linier

Unit satuan dari resistor / tahanan adalah ohm atau W
Kode Warna Pada Resistor
Pada resistor berdaya rendah ukuran ditunjukkan oleh kode warna yang terdapat pada badan resistor. Kode warna pada resistor menyatakan nilai hambatan beserta toleransinya dengan demikian perlu dimengerti bahwa nilai real suatu hambatan akan ditentukan oleh nilai yang tertera sesuai kode warna +,- nilai pada toleransinya, (sehingga nilai hambatan yang baik adalah yang toleransinya kecil, atau nilainya masih dalam batas-batas toleransinya).

Kode Warna Resistor

Tanda Warna Resistor
Banyak Resistor yang pada masa mendatang akan diberi sandi menurut BS 1852 (Colour Code) harga dan toleransi resistor akan dicapkan pada badannya sebagai pengganti cincin-cincin berwarna yang sudah dikenal sekarang ini.
Di belakang sandi harga akan ditambahkan huruf untuk menunjukkan toleransinya:
F = ± 1% G = ± 2% J = ± 5% K = ± 10% M = ±20%
Contoh Sandi Resistansi Menurut BS1852
| Penandaan | Resistansi |
|-----------|----------------|
| R33M | 0.33 Ohm ± 20% |
| 4k7F | 4700 Ohm ± 1% |
| 6M8M | 6.8M Ohm ± 20% |
| 22KK | 22K Ohm ± 10% |
| 0.5% | 1% | 2% | 5% | 10% | 20% | 50% |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 101 | | | | | | |
| 102 | 102 | | | | | |
| 104 | | | | | | |
| 105 | 105 | 105 | | | | |
| 106 | | | | | | |
| 107 | 107 | | | | | |
| 108 | | | | | | |
| 109 | | | | | | |
| 110 | 110 | 110 | 110 | | | |
| 111 | | | | | | |
| 113 | 113 | | | | | |
| 114 | | | | | | |
| 115 | 115 | 115 | | | | |
| 117 | | | | | | |
| 118 | 118 | | | | | |
| 120 | | | 120 | 120 | | |
| 121 | 121 | 121 | | | | |
| 123 | | | | | | |
| 124 | 124 | | | | | |
| 126 | | | | | | |
| 127 | 127 | 127 | | | | |
| 129 | | | | | | |
| 130 | 130 | | 130 | | | |
| 132 | | | | | | |
| 133 | 133 | 133 | | | | |
| 135 | | | | | | |
| 137 | 137 | | | | | |
| 138 | | | | | | |
| 140 | 140 | 140 | | | | |
| 142 | | | | | | |
| 143 | 143 | | | | | |
| 145 | | | | | | |
| 147 | 147 | 147 | | | | |
| 149 | | | | | | |
| 150 | 150 | | 150 | 150 | 150 | |
| 152 | | | | | | |
| 154 | 154 | 154 | | | | |
| 156 | | | | | | |
| 158 | 158 | | | | | |
| 160 | | | 160 | | | |
| 162 | 162 | 162 | | | | |
| 164 | | | | | | |
| 165 | 165 | | | | | |
| 167 | | | | | | |
| 169 | 169 | 169 | | | | |
| 172 | | | | | | |
| 174 | 174 | | | | | |
| 176 | | | | | | |
| 178 | 178 | 178 | | | | |
| 180 | | | 180 | 180 | | |
| 182 | 182 | | | | | |
| 184 | | | | | | |
| 187 | 187 | 187 | | | | |
| 189 | | | | | | |
| 191 | 191 | | | | | |
| 193 | | | | | | |
| 196 | 196 | 196 | | | | |
| 198 | | | | | | |
| 200 | 200 | | 200 | | | |
| 203 | | | | | | |
| 205 | 205 | 205 | | | | |
| 208 | | | | | | |
| 210 | 210 | | | | | |
| 213 | | | | | | |
| 215 | 215 | 215 | | | | |
| 218 | | | | | | |
| 220 | | | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 221 | 221 | | | | | |
| 223 | | | | | | |
| 226 | 226 | 226 | | | | |
| 229 | | | | | | |
| 232 | 232 | | | | | |
| 234 | | | | | | |
| 237 | 237 | 237 | | | | |
| 230 | | | | | | |
| 240 | | | 240 | | | |
| 243 | 243 | | | | | |
| 246 | | | | | | |
| 249 | 249 | 249 | | | | |
| 252 | | | | | | |
| 255 | 255 | | | | | |
| 258 | | | | | | |
| 261 | 261 | 261 | | | | |
| 264 | | | | | | |
| 267 | 267 | | | | | |
| 270 | | | 270 | 270 | | |
| 271 | | | | | | |
| 274 | 274 | 274 | | | | |
| 277 | | | | | | |
| 280 | 280 | | | | | |
| 284 | | | | | | |
| 287 | 287 | 287 | | | | |
| 291 | | | | | | |
| 294 | 294 | | | | | |
| 298 | | | | | | |
| 300 | | | 300 | | | |
| 301 | 301 | 301 | | | | |
| 305 | | | | | | |
| 309 | 309 | | | | | |
| 312 | | | | | | |
| 316 | 316 | 316 | | | | |
| 320 | | | | | | |
| 324 | 324 | | | | | |
| 328 | | | | | | |
| 330 | | | 330 | 330 | 330 | |
| 332 | 332 | 332 | | | | |
| 336 | | | | | | |
| 340 | 340 | | | | | |
| 344 | | | | | | |
| 348 | 348 | 348 | | | | |
| 352 | | | | | | |
| 357 | 357 | | | | | |
| 360 | | | 360 | | | |
| 361 | | | | | | |
| 365 | 365 | 365 | | | | |
| 370 | | | | | | |
| 374 | 374 | | | | | |
| 379 | | | | | | |
| 383 | 383 | 383 | | | | |
| 388 | | | | | | |
| 390 | | | 390 | 390 | | |
| 392 | 392 | | | | | |
| 297 | | | | | | |
| 402 | 402 | 402 | | | | |
| 407 | | | | | | |
| 412 | 412 | | | | | |
| 417 | | | | | | |
| 422 | 422 | 422 | | | | |
| 427 | | | | | | |
| 430 | | | 430 | | | |
| 432 | 432 | | | | | |
| 437 | | | | | | |
| 442 | 442 | 442 | | | | |
| 448 | | | | | | |
| 453 | 453 | | | | | |
| 459 | | | | | | |
| 464 | 464 | 464 | | | | |
| 470 | | | 470 | 470 | 470 | 470 |
| 475 | 475 | | | | | |
| 481 | | | | | | |
| 487 | 487 | 487 | | | | |
| 493 | | | | | | |
| 499 | 499 | | | | | |
| 511 | 511 | 511 | | | | |
| 517 | | | | | | |
| 523 | 523 | | | | | |
| 530 | | | | | | |
| 536 | 536 | 536 | | | | |
| 542 | | | | | | |
| 549 | 549 | | | | | |
| 556 | | | | | | |
| 560 | | | 560 | 560 | | |
| 562 | 562 | 562 | | | | |
| 569 | | | | | | |
| 576 | 576 | | | | | |
| 583 | | | | | | |
| 590 | 590 | 590 | | | | |
| 597 | | | | | | |
| 604 | 604 | | | | | |
| 612 | | | | | | |
| 619 | 619 | 619 | | | | |
| 626 | | | | | | |
| 634 | 634 | | | | | |
| 642 | | | | | | |
| 649 | 649 | 649 | | | | |
| 657 | | | | | | |
| 665 | 665 | | | | | |
| 673 | | | | | | |
| 680 | | 680 | 680 | 680 | | |
| 681 | 681 | 681 | | | | |
| 690 | | | | | | |
| 698 | 698 | | | | | |
| 706 | | | | | | |
| 715 | 715 | 715 | | | | |
| 723 | | | | | | |
| 732 | 732 | | | | | |
| 741 | | | | | | |
| 750 | 750 | 750 | 750 | | | |
| 759 | | | | | | |
| 768 | 768 | | | | | |
| 777 | | | | | | |
| 787 | 787 | 787 | | | | |
| 796 | | | | | | |
| 806 | 806 | | | | | |
| 816 | | | | | | |
| 820 | | | 820 | 820 | | |
| 825 | 825 | 825 | | | | |
| 835 | | | | | | |
| 845 | 845 | | | | | |
| 856 | | | | | | |
| 866 | 866 | 866 | | | | |
| 876 | | | | | | |
| 887 | 887 | | | | | |
| 898 | | | | | | |
| 909 | 909 | 909 | | | | |
| 910 | | | 910 | | | |
| 920 | | | | | | |
| 931 | 931 | | | | | |
| 942 | | | | | | |
| 953 | 953 | 953 | | | | |
| 965 | | | | | | |
| 976 | 976 | | | | | |
| 988 | | | | | | |
Resistor Tetap (Fix Resistor)
Adalah resistor yang nilai hambatan / resistansinya sudah ditetapkan oleh produsen / pabrikannya, begitu juga dengan batas toleransinya, sehingga kalaupun mengalami perubahan tidak boleh melewati batas toleransi. Jika nilai resistansi melewati batas toleransi, maka sudah cukup untuk memvonis resistor tersebut RUSAK.
Resistor Tidak Tetap (Variable Resistor)
Contoh resistor tidak tetap ialah potensiometer dan trimer potensiometer.
Yang harus diperhatikan adalah dalam pemasangan kaki-kaki potensiometer tidak boleh terbalik. Bila terbalik pemasangannya, maka putaran potensiometer ke arah maksimal akan menghasilkan nilai ohm minimal.
Cara Menentukan Kaki-Kaki Potensio Meter
Baca selengkapnya di SINI.
Kegunaan Resistor
- Membagi tegangan
- Melawan tegangan
- Mengatur volume suara (volume control)
- Mengatur nada rendah (bass control)
- Mengatur nada tingi (treble control)
- Mengatur keseimbangan (balance control)
Resistor Pembagi Tegangan dan Arus

Analogi Rangkaian Seri

Contoh Perhitungan Rangkaian Seri

Analogi Rangkaian Paralel
Contoh Pembahasan Soal Rangkaian Seri dan Paralel Resistor
Hitung harga Rtot, I, dan V dari setiap harga R pada rangkaian di bawah ini !

Penyelesaian Soal Rangkaian Seri dan Paralel
2. Resistor non-linier
Adalah resistor yang nilai hambatannya berubah berdasarkan lingkungan seperti suhu atau cahaya. Berikut beberapa contohnya:

Simbol Foto Resistor
Karakteristik Foto Resistor: Bila terkena sinar, maka nilai resistansi mengecil hingga mencapai ratusan ohm. Sebaliknya, jika tidak terkena sinar atau bahkan di tempat gelap, maka nilai R bisa membengkak hingga jutaan ohm.

Simbol Termistor
Termistor dibagi menjadi 2 jenis:
- Positif temperature coefisient (p.t.c)
- Negative temperature coefisient (n.t.c).

Simbol Voltage-Dependent Resistor (VDR)
Karakteristik VDR: Saat tegangan naik, maka nilai R berkurang. Tapi saat tegangan turun, maka nilai R bertambah.
Menguji Resistor (R)

- Tempatkan saklar pemilih pada posisi (range) ohm meter.
- Tempelkan masing-masing pencolok pada kaki resistor. Saat pengukuran jangan sampai kedua tangan menyentuh kaki resistor (boleh menyentuh salah satu saja).
- Perhatikan jarum pada papan skala. Jika bergerak berarti resistor baik, jika diam berarti resistor putus.