Studi Kasus
Untuk memperoleh estimasi pada proyeknya, sebuah Software House memperkirakan jumlah Function Point (FP) untuk setiap Nilai Domain Informasi adalah sebagai berikut.
| Nilai Domain Informasi | Sederhana | Menengah | Kompleks |
|----------------------------|-----------|----------|----------|
| Jumlah Input | 25 | 110 | 190 |
| Jumlah Output | 24 | 120 | 430 |
| Jumlah Inquiry | 85 | 110 | 240 |
| Jumlah File | 77 | 110 | 250 |
| Jumlah Interface Eksternal | 38 | 60 | 70 |
Dari data diatas
- Hitung jumlah nilai CFP nya (Crude Function Point)!
- Hitung besarnya RCAF (Relative Complexity Adjustment Factory), jika estimasi nilai kompleksitas yang didapati adalah sebagai berikut.
| No. | Kompleksitas Subyek | Nilai |
|-----|--------------------------------------------------|-------|
| 1. | Kehandalan backup/recovery | 4 |
| 2. | Komunikasi data | 5 |
| 3. | Pemrosesan terdistribusi | 5 |
| 4. | Kebutuhan akan kinerja | 5 |
| 5. | Kebutuhan lingkungan operasional | 4 |
| 6. | Kebutuhan knowledge pengembang | 2 |
| 7. | Updating file master | 1 |
| 8. | Instalasi | 0 |
| 9. | Aplikasi input, output, inguiry dan file | 4 |
| 10. | Pemrosesan data | 2 |
| 11. | Kemungkinan penggunaan kembali dari kode (reuse) | 1 |
| 12. | Variasi organisasi pelanggan | 2 |
| 13. | Kemungkinan perubahan fleksibilitas | 2 |
| 14. | Kebutuhan kemudahan penggunaan | 2 |
3. Hitung nilai FP (Function Point) nya!
4. Jika proyek ini memakai bahasa pemrograman Visual Basic, hitunglah estimasi LOC (Line of Code) yang didapat!
5. Jika seorang programmer dapat menyelesaikan 25 LOC dalam 1 jam, maka hitunglah usaha yang dilakukan untuk proyek tersebut!
6. Jika rata-rata upah kerja perjam Rp.20.000,- maka hitunglah estimasi biaya total proyek!
Penyelesaian

1]
| No. | Komponen Sistem Software | Level Kompleksitas | | | | | | | | | | Total CFP |
|------------|--------------------------------------|--------------------|---|-----|----------|----|------|----------|----|------|---|-----------|
| | | Sederhana | | | Menengah | | | Kompleks | | | | |
| | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | = | J |
| 1. | Macam aplikasi input | 25 | 3 | 75 | 110 | 4 | 440 | 190 | 6 | 1140 | | 1655 |
| 2. | Macam aplikasi output | 24 | 4 | 96 | 120 | 5 | 600 | 430 | 7 | 3010 | | 3706 |
| 3. | Macam aplikasi query, online query | 85 | 3 | 255 | 110 | 4 | 440 | 240 | 6 | 1440 | | 2135 |
| 4. | Jumlah file | 77 | 7 | 539 | 110 | 10 | 1100 | 250 | 15 | 3750 | | 5389 |
| 5. | Macam interface eksternal | 38 | 5 | 190 | 60 | 7 | 420 | 70 | 10 | 700 | | 1310 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | 14195 |
2 ]
CFP = 14195
3 ]
RCAF = 39
4 ]
FP = CFP x (0,65 + 0,01 x RCAF)
FP = 14195 x (0,65 + 0,01 x 39)
FP = 14195 x 1,04
FP = 14762,8
5 ]
Jumlah LOC = FP x LOC
Jumlah LOC = 14762,8 x 30
Jumlah LOC = 442884
6 ]
Jumlah jam = 442884/25
Jumlah jam = 17715,36 jam
7 ]
Total biaya = jumlah jam x upah per-jam
Total biaya = 17715,36 x 20.000,-
Total biaya = Rp.354.307.200,-