Hello jumpa dgn saya Capsoel yg bukan tablet apalagi pil..., ini adalah tulisan pertama saya di ezine ini jadi sorry klo masih ada EYD yg salah ato kosakata yg amburadul. Oke langsung aja mungkin kalian para hacker, cracker ato apalah namanya pernah melakukan ritual sniffing yaitu kegiatan memata-matai aktifitas jaringan dengan memakai software Ethereal, Cain, DS-sniff dan lain sebagainya. Ato kalian para cracker software yg menggunakan tool untuk mencrack serial-number ato utak-atik registry windows sering melihat bilanganbilangan aneh terdiri dari angka dan huruf, kalian tentu bertanya bilangan apakah itu yg bagi para newbie tentu akan sukar untuk menalarnya apalagi mengartikannya hehe. Seperti tampilan berikut ini.
63 61 70 73 6f 65 6c 20 62 75 6b 61 6e 20 74 61 62 6c 65 74 20 61 70 61 6c 61 67 69 20 70 69 6c
atau
0x77 0x6f 0x77 0x20 0x63 0x61 0x70 0x73 0x6f
0x65 0x6c 0x20 0x6b 0x65 0x72 0x65 0x6e
Otak kalian para newbie termasuk saya pasti berkerut untuk mengartikan bilangan tersebut, yg mungkin malah menganggap bilangan tersebut tidak berarti sama sekali.
Tapi jangan salah itulah yg namanya bilangan Hexadecimal. Penulis akan menjelaskan apa itu "hexadecimal". Hexadecimal merupakan gabungan dari kata "hex" dan "decimal", kata decimal dari kata "dec" yg artinya "10". maksudnya bahwa terdapat 10 digit penomeran dari cara ini (Dec) yaitu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9.
Selanjutnya adalah (Hex) yg berarti "6" yg terdiri atas a b c d e f, dan bila di gabungkan keduanya menjadi 16 yg berarti terdapat enam belas digit dalam system penomeran pada hexadecimal, yaitu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f.
Kita semua tau bahwa data yg dikirimkan dalam proses input-output computer diolah dalam bentuk bit atau "binary digit" yaitu berupa angka 0 dan 1 yg artinya true atau false (on dan off), didalam hexadecimal byte dipecah menjadi 2 bagian dimana untuk satu bytenya sama dengan 8 bit. Format byte merupakan format yg terdiri dari digit 0 atau 1 yg berjumlah delapan bit seperti berikut:
00101010 00001011 10101111 10011001
10101101 10101011 01001001 00110101
Bisa kita lihat bilangan yg sungguh-sungguh sukar untuk diartikan 🙂 apalagi bila jumlahnya ratusan atau ribuan digit bisa meledak tuh otak kekeke.
Oleh karena itu dibuatlah hexadecimal yg memecah byte menjadi 4 satuan bit, yg berarti kita akan memiliki 16 kombinasi (256=16*16). Dengan demikian 1 blok byte yg terdiri dari 8 digit bit dibagi menjadi 2 digit hexadecimal. Yang digambarkan sebagai berikut:
| 0000=0 | 0001=1 | 0010=2 | 0011=3 |
|--------|--------|--------|--------|
| 0100=4 | 0101=5 | 0110=6 | 0111=7 |
| 1000=8 | 1001=9 | 1010=a | 1011=b |
| 1100=c | 1101=d | 1110=e | 1111=f |
Jadi bila anda menjumpai digit hexadecimal "A" pola bitnya adalah "1010". Hexadecimal biasanya ditulis dalam bentuk yg special untuk membedakannya dari bilangan biasa / decimal. Bilangan hexadecimal biasanya ditulis dalam format "0x12", atau "$12" atau juga "x12" jadi bila anda melihat bilangan seperti ini dalam registry windows atau dimanalah gak mumet lagi <sekarang.🙂.>
Dalam tampilan Hex Dump / Hex Editor biasanya mempunyai tiga kolom, hexadecimal terletak ditengah-tengah, yang kiri merupakan offset digit decimal dan kanan dari hexadecimal merupakan ASCII equivalent yg merupakan terjemahan dari hexadecimal agar kita bisa mengartikannya dan tak perlu repotrepot menterjemahkannya.
Untuk lebih jelasnya hubungan antara bilangan Decimal, Hexadecimal, Octal, Binary dan ANSI ASCII, berikut merupakan susunan character table dari bilangan tersebut.
| TABEL CHARACTER | | | | |
|-----------------|-------------|-------|----------|------------|
| Dec | Hexadecimal | Octal | Binary | ANSI ASCII |
| 000 | 0x00 | 000 | 00000000 | |
| 001 | 0x01 | 001 | 00000001 | |
| 002 | 0x02 | 002 | 00000010 | |
| 003 | 0x03 | 003 | 00000011 | |
| 004 | 0x04 | 004 | 00000100 | |
| 005 | 0x05 | 005 | 00000101 | |
| 006 | 0x06 | 006 | 00000110 | |
| 007 | 0x07 | 007 | 00000111 | |
| 008 | 0x08 | 010 | 00001000 | |
| 009 | 0x09 | 011 | 00001001 | |
| 010 | 0x0a | 012 | 00001010 | |
| 011 | 0x0b | 013 | 00001011 | |
| 012 | 0x0c | 014 | 00001100 | |
| 013 | 0x0d | 015 | 00001101 | |
| 014 | 0x0e | 016 | 00001110 | |
| 015 | 0x0f | 017 | 00001111 | |
| 016 | 0x10 | 020 | 00010000 | |
| 017 | 0x11 | 021 | 00010001 | |
| 018 | 0x12 | 022 | 00010010 | |
| 019 | 0x13 | 023 | 00010011 | |
| 020 | 0x14 | 024 | 00010100 | |
| 021 | 0x15 | 025 | 00010101 | |
| 022 | 0x16 | 026 | 00010110 | |
| 023 | 0x17 | 027 | 00010111 | |
| 024 | 0x18 | 030 | 00011000 | |
| 025 | 0x19 | 031 | 00011001 | |
| 026 | 0x1a | 032 | 00011010 | |
| 027 | 0x1b | 033 | 00011011 | |
| 028 | 0x1c | 034 | 00011100 | |
| 029 | 0x1d | 035 | 00011101 | |
| 030 | 0x1e | 036 | 00011110 | |
| 031 | 0x1f | 037 | 00011111 | |
| 032 | 0x20 | 040 | 00100000 | |
| 033 | 0x21 | 041 | 00100001 | ! |
| 034 | 0x22 | 042 | 00100010 | “ |
| 035 | 0x23 | 043 | 00100011 | # |
| 036 | 0x24 | 044 | 00100100 | $ |
| 037 | 0x25 | 045 | 00100101 | % |
| 038 | 0x26 | 046 | 00100110 | & |
| 039 | 0x27 | 047 | 00100111 | ' |
| 040 | 0x28 | 050 | 00101000 | ( |
| 041 | 0x29 | 051 | 00101001 | ) |
| 042 | 0x2a | 052 | 00101010 | * |
| 043 | 0x2b | 053 | 00101011 | + |
| 044 | 0x2c | 054 | 00101100 | , |
| 045 | 0x2d | 055 | 00101101 | - |
| 046 | 0x2e | 056 | 00101110 | . |
| 047 | 0x2f | 057 | 00101111 | / |
| 048 | 0x30 | 060 | 00110000 | 0 |
| 049 | 0x31 | 061 | 00110001 | 1 |
| 050 | 0x32 | 062 | 00110010 | 2 |
| 051 | 0x33 | 063 | 00110011 | 3 |
| 052 | 0x34 | 064 | 00110100 | 4 |
| 053 | 0x35 | 065 | 00110101 | 5 |
| 054 | 0x36 | 066 | 00110110 | 6 |
| 055 | 0x37 | 067 | 00110111 | 7 |
| 056 | 0x38 | 070 | 00111000 | 8 |
| 057 | 0x39 | 071 | 00111001 | 9 |
| 058 | 0x3a | 072 | 00111010 | : |
| 059 | 0x3b | 073 | 00111011 | ; |
| 060 | 0x3c | 074 | 00111100 | < |
| 061 | 0x3d | 075 | 00111101 | = |
| 062 | 0x3e | 076 | 00111110 | > |
| 063 | 0x3f | 077 | 00111111 | ? |
| 064 | 0x40 | 100 | 01000000 | @ |
| 065 | 0x41 | 101 | 01000001 | A |
| 066 | 0x42 | 102 | 01000010 | B |
| 067 | 0x43 | 103 | 01000011 | C |
| 068 | 0x44 | 104 | 01000100 | D |
| 069 | 0x45 | 105 | 01000101 | E |
| 070 | 0x46 | 106 | 01000110 | F |
| 071 | 0x47 | 107 | 01000111 | G |
| 072 | 0x48 | 110 | 01001000 | H |
| 073 | 0x49 | 111 | 01001001 | I |
| 074 | 0x4a | 112 | 01001010 | J |
| 075 | 0x4b | 113 | 01001011 | K |
| 076 | 0x4c | 114 | 01001100 | L |
| 077 | 0x4d | 115 | 01001101 | M |
| 078 | 0x4e | 116 | 01001110 | N |
| 079 | 0x4f | 117 | 01001111 | O |
| 080 | 0x50 | 120 | 01010000 | P |
| 081 | 0x51 | 121 | 01010001 | Q |
| 082 | 0x52 | 122 | 01010010 | R |
| 083 | 0x53 | 123 | 01010011 | S |
| 084 | 0x54 | 124 | 01010100 | T |
| 085 | 0x55 | 125 | 01010101 | U |
| 086 | 0x56 | 126 | 01010110 | V |
| 087 | 0x57 | 127 | 01010111 | W |
| 088 | 0x58 | 130 | 01011000 | X |
| 089 | 0x59 | 131 | 01011001 | Y |
| 090 | 0x5a | 132 | 01011010 | Z |
| 091 | 0x5b | 133 | 01011011 | [ |
| 092 | 0x5c | 134 | 01011100 | \ |
| 093 | 0x5d | 135 | 01011101 | ] |
| 094 | 0x5e | 136 | 01011110 | ^ |
| 095 | 0x5f | 137 | 01011111 | _ |
| 096 | 0x60 | 140 | 01100000 | ` |
| 097 | 0x61 | 141 | 01100001 | a |
| 098 | 0x62 | 142 | 01100010 | b |
| 099 | 0x63 | 143 | 01100011 | c |
| 100 | 0x64 | 144 | 01100100 | d |
| 101 | 0x65 | 145 | 01100101 | e |
| 102 | 0x66 | 146 | 01100110 | f |
| 103 | 0x67 | 147 | 01100111 | g |
| 104 | 0x68 | 150 | 01101000 | h |
| 105 | 0x69 | 151 | 01101001 | i |
| 106 | 0x6a | 152 | 01101010 | j |
| 107 | 0x6b | 153 | 01101011 | k |
| 108 | 0x6c | 154 | 01101100 | l |
| 109 | 0x6d | 155 | 01101101 | m |
| 110 | 0x6e | 156 | 01101110 | n |
| 111 | 0x6f | 157 | 01101111 | o |
| 112 | 0x70 | 160 | 01110000 | p |
| 113 | 0x71 | 161 | 01110001 | q |
| 114 | 0x72 | 162 | 01110010 | r |
| 115 | 0x73 | 163 | 01110011 | s |
| 116 | 0x74 | 164 | 01110100 | t |
| 17 | 0x75 | 165 | 01110101 | u |
| 118 | 0x76 | 166 | 01110110 | v |
| 119 | 0x77 | 167 | 01110111 | w |
| 120 | 0x78 | 170 | 01111000 | x |
| 121 | 0x79 | 171 | 01111001 | y |
| 122 | 0x7a | 172 | 01111010 | z |
| 123 | 0x7b | 173 | 01111011 | { |
| 124 | 0x7c | 174 | 01111100 | \| |
| 125 | 0x7d | 175 | 01111101 | } |
| 126 | 0x7e | 176 | 01111110 | ~ |
| 127 | 0x7f | 177 | 01111111 | |
| 128 | 0x80 | 200 | 10000000 | € |
| 129 | 0x81 | 201 | 10000001 | |
| 130 | 0x82 | 202 | 10000010 | ‚ |
| 131 | 0x83 | 203 | 10000011 | ƒ |
| 132 | 0x84 | 204 | 10000100 | „ |
| 133 | 0x85 | 205 | 10000101 | … |
| 134 | 0x86 | 206 | 10000110 | † |
| 135 | 0x87 | 207 | 10000111 | ‡ |
| 136 | 0x88 | 210 | 10001000 | ˆ |
| 137 | 0x89 | 211 | 10001001 | ‰ |
| 138 | 0x8a | 212 | 10001010 | Š |
| 139 | 0x8b | 213 | 10001011 | ‹ |
| 140 | 0x8c | 214 | 10001100 | Œ |
| 141 | 0x8d | 215 | 10001101 | |
| 142 | 0x8e | 216 | 10001110 | Ž |
| 143 | 0x8f | 217 | 10001111 | |
| 144 | 0x90 | 220 | 10010000 | |
| 145 | 0x91 | 221 | 10010001 | ‘ |
| 146 | 0x92 | 222 | 10010010 | ’ |
| 147 | 0x93 | 223 | 10010011 | “ |
| 148 | 0x94 | 224 | 10010100 | ” |
| 149 | 0x95 | 225 | 10010101 | • |
| 150 | 0x96 | 226 | 10010110 | – |
| 151 | 0x97 | 227 | 10010111 | — |
| 152 | 0x98 | 230 | 10011000 | ˜ |
| 153 | 0x99 | 231 | 10011001 | ™ |
| 154 | 0x9a | 232 | 10011010 | š |
| 155 | 0x9b | 233 | 10011011 | › |
| 156 | 0x9c | 234 | 10011100 | œ |
| 157 | 0x9d | 235 | 10011101 | |
| 158 | 0x9e | 236 | 10011110 | ž |
| 159 | 0x9f | 237 | 10011111 | Ÿ |
| 160 | 0xa0 | 240 | 10100000 | |
| 161 | 0xa1 | 241 | 10100001 | ¡ |
| 162 | 0xa2 | 242 | 10100010 | ¢ |
| 163 | 0xa3 | 243 | 10100011 | £ |
| 164 | 0xa4 | 244 | 10100100 | ¤ |
| 165 | 0xa5 | 245 | 10100101 | ¥ |
| 166 | 0xa6 | 246 | 10100110 | ¦ |
| 167 | 0xa7 | 247 | 10100111 | § |
| 168 | 0xa8 | 250 | 10101000 | ¨ |
| 169 | 0xa9 | 251 | 10101001 | © |
| 170 | 0xaa | 252 | 10101010 | ª |
| 171 | 0xab | 253 | 10101011 | « |
| 172 | 0xac | 254 | 10101100 | ¬ |
| 173 | 0xad | 255 | 10101101 | |
| 174 | 0xae | 256 | 10101110 | ® |
| 175 | 0xaf | 257 | 10101111 | ¯ |
| 176 | 0xb0 | 260 | 10110000 | ° |
| 177 | 0xb1 | 261 | 10110001 | ± |
| 178 | 0xb2 | 262 | 10110010 | ² |
| 179 | 0xb3 | 263 | 10110011 | ³ |
| 180 | 0xb4 | 264 | 10110100 | ´ |
| 181 | 0xb5 | 265 | 10110101 | µ |
| 182 | 0xb6 | 266 | 10110110 | ¶ |
| 183 | 0xb7 | 267 | 10110111 | · |
| 184 | 0xb8 | 270 | 10111000 | ¸ |
| 185 | 0xb9 | 271 | 10111001 | ¹ |
| 186 | 0xba | 272 | 10111010 | º |
| 187 | 0xbb | 273 | 10111011 | » |
| 188 | 0xbc | 274 | 10111100 | ¼ |
| 189 | 0xbd | 275 | 10111101 | ½ |
| 190 | 0xbe | 276 | 10111110 | ¾ |
| 191 | 0xbf | 277 | 10111111 | ¿ |
| 192 | 0xc0 | 300 | 11000000 | À |
| 193 | 0xc1 | 301 | 11000001 | Á |
| 194 | 0xc2 | 302 | 11000010 | Â |
| 195 | 0xc3 | 303 | 11000011 | Ã |
| 196 | 0xc4 | 304 | 11000100 | Ä |
| 197 | 0xc5 | 305 | 11000101 | Å |
| 198 | 0xc6 | 306 | 11000110 | Æ |
| 199 | 0xc7 | 307 | 11000111 | Ç |
| 200 | 0xc8 | 310 | 11001000 | È |
| 201 | 0xc9 | 311 | 11001001 | É |
| 202 | 0xca | 312 | 11001010 | Ê |
| 203 | 0xcb | 313 | 11001011 | Ë |
| 204 | 0xcc | 314 | 11001100 | Ì |
| 205 | 0xcd | 315 | 11001101 | Í |
| 206 | 0xce | 316 | 11001110 | Î |
| 207 | 0xcf | 317 | 11001111 | Ï |
| 208 | 0xd0 | 320 | 11010000 | Ð |
| 209 | 0xd1 | 321 | 11010001 | Ñ |
| 210 | 0xd2 | 322 | 11010010 | Ò |
| 211 | 0xd3 | 323 | 11010011 | Ó |
| 212 | 0xd4 | 324 | 11010100 | Ô |
| 213 | 0xd5 | 325 | 11010101 | Õ |
| 214 | 0xd6 | 326 | 11010110 | Ö |
| 215 | 0xd7 | 327 | 11010111 | × |
| 216 | 0xd8 | 330 | 11011000 | Ø |
| 217 | 0xd9 | 331 | 11011001 | Ù |
| 218 | 0xda | 332 | 11011010 | Ú |
| 219 | 0xdb | 333 | 11011011 | Û |
| 220 | 0xdc | 334 | 11011100 | Ü |
| 221 | 0xdd | 335 | 11011101 | Ý |
| 222 | 0xde | 336 | 11011110 | Þ |
| 223 | 0xdf | 337 | 11011111 | ß |
| 224 | 0xe0 | 340 | 11100000 | à |
| 225 | 0xe1 | 341 | 11100001 | á |
| 226 | 0xe2 | 342 | 11100010 | â |
| 227 | 0xe3 | 343 | 11100011 | ã |
| 228 | 0xe4 | 344 | 11100100 | ä |
| 229 | 0xe5 | 345 | 11100101 | å |
| 230 | 0xe6 | 346 | 11100110 | æ |
| 231 | 0xe7 | 347 | 11100111 | ç |
| 232 | 0xe8 | 350 | 11101000 | è |
| 233 | 0xe9 | 351 | 11101001 | é |
| 234 | 0xea | 352 | 11101010 | ê |
| 235 | 0xeb | 353 | 11101011 | ë |
| 236 | 0xec | 354 | 11101100 | ì |
| 237 | 0xed | 355 | 11101101 | í |
| 238 | 0xee | 356 | 11101110 | î |
| 239 | 0xef | 357 | 11101111 | ï |
| 240 | 0xf0 | 360 | 11110000 | ð |
| 241 | 0xf1 | 361 | 11110001 | ñ |
| 242 | 0xf2 | 362 | 11110010 | ò |
| 243 | 0xf3 | 363 | 11110011 | ó |
| 244 | 0xf4 | 364 | 11110100 | ô |
| 245 | 0xf5 | 365 | 11110101 | õ |
| 246 | 0xf6 | 366 | 11110110 | ö |
| 247 | 0xf7 | 367 | 11110111 | ÷ |
| 248 | 0xf8 | 370 | 11111000 | ø |
| 249 | 0xf9 | 371 | 11111001 | ù |
| 250 | 0xfa | 372 | 11111010 | ú |
| 251 | 0xfb | 373 | 11111011 | û |
| 252 | 0xfc | 374 | 11111100 | ü |
| 253 | 0xfd | 375 | 11111101 | ý |
| 254 | 0xfe | 376 | 11111110 | þ |
| 255 | 0xff | 377 | 11111111 | ÿ |
Mudah kan mempelajari hexadecimal? Hehehe ..., klo ga mudenk2 wah gw ga bisa bantu deh udah dari sononya kali otak loe cekak. 😃 OK sampe disini dulu dah sepet nih mbuat tabel khusus buat loe semua pecinta Underground. Salam: Capsoel OK.
Mailto : kapsule_ok(@)yahoo.co.id
Hak cipta / Licensi:
- Seluruh materi X-Code Magazine dapat didownload, dibaca, dimodifikasi serta disebarkan secara bebas untuk tujuan bukan komersial (nonprofit), dengan syarat tidak menghapus atau merubah atribut penulis.
- Hak cipta di tangan penulis dan X-Code Magazine dengan mengikuti licensi GPL (General Public License).
Penulis X-Code Magazine No. 5:
- Capsoel OK
- KanJoko (KanXreeN)
- FiSH A.K.A SpICY
- family_code
- lEO_rETRo
- Poni
- ConanZ
- orchard_road
- achjun[at]gmail.com