Seorang dosen meminta kepada setiap kelompok mahasiswa untuk menganalisa apa saja di lingkungan kerja masing-masing kelompok yang berpotensi terhadap pembuatan sistem pendukung keputusan.

Menentukan Alternatif, Kriteria dan Bobot Sistem Pendukung Keputusan CCTV
Petunjuk!
A. Mendefinisikan sistem yang dibuat
B. Menentukan landasan teori / metode yang digunakan
C. Hasil dan Pembahasan
A. Definisi Sistem
Sistem Pendukung Keputusan CCTV adalah serangkaian tata cara atau metode memilih cctv dengan memanfaatkan informasi terkait cctv yang didukung oleh algoritma tertentu dan menyediakan output berupa informasi perangkingan, guna memudahkan pengguna dalam mengambil keputusan secara cepat.
B. Landasan Teori
Metode apa yang harus kami gunakan telah ditentukan sebelumnya saat pengundian secara random di ruang kelas, dan kebetulan keberuntungan itu jatuh pada Metode TOPSIS.
C. Hasil dan Pembahasan
Dalam studi kasus ini kami diminta untuk menentukan Alternatif, Kriteria, Sifat dan Bobot, selain itu kami juga harus menyelesaikannya menggunakan metode TOPSIS. Sementara itu, hasil ini kami peroleh dari lingkungan kerja salah satu anggota kelompok kami.
1. Menentukan Alternatif
Seorang konsumen ingin memasang CCTV untuk menunjang sistem keamanan Rukonya. Dia tertarik dengan salah satu brand ternama yaitu Hikvision, tapi Dia masih bingung dan belum bisa menentukan tipe apa yang cocok untuk kebutuhannya itu.
Seorang teknisi bernama Septiyawan merekomendasikan 5 tipe sebagai alternatif pilihan, diantaranya adalah:
1. DS-2CE55A2P, dengan spesifikasi:
- jenis = analog,
- kamera = 1.3 MP,
- implementasi = indoor,
- harga = Rp.450.000,-,
- dimensi = 1/3",
- bentuk = 1/2 lingkaran,
- dukungan DVR = 4CH - WD1
- dukungan kabel = coaxial,
- memori internal = tidak tersedia.
2. DS-2CE15A2P, dengan spesifikasi:
- jenis = analog,
- kamera = 1.3 MP,
- implementasi = outdoor,
- harga = Rp.500.000,-,
- dimensi = 1/3",
- bentuk = oval,
- dukungan DVR = 8CH - WD1
- dukungan kabel = coaxial,
- memori internal = tidak tersedia.
3. DS-2CD2110-I, dengan spesifikasi:
- jenis = IP,
- kamera = 1.3 MP,
- implementasi = outdoor,
- harga = Rp.1.200.000,-,
- dimensi = 1/3",
- bentuk = 1/2 lingkaran,
- dukungan DVR = 16CH - 5MP
- dukungan kabel = coaxial & LAN,
- memori internal = tersedia.
4. DS-2CE56C2T, dengan spesifikasi:
- jenis = HD,
- kamera = 2 MP,
- implementasi = indoor,
- harga = Rp.650.000,-,
- dimensi = 1/3",
- bentuk = 1/2 lingkaran,
- dukungan DVR = 8CH - AHD
- dukungan kabel = coaxial,
- memori internal = tidak tersedia.
5. DS-2CE16C2T, dengan spesifikasi:
- jenis = HD,
- kamera = 2 MP,
- implementasi = outdoor,
- harga = Rp.700.000,-,
- dimensi = 1/3",
- bentuk = oval,
- dukungan DVR = 8CH - AHD
- dukungan kabel = coaxial,
- memori internal = tidak tersedia.
2. Menentukan Kriteria
Terdapat 9 kriteria yang dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan, diantaranya adalah:
2.1 Kesesuaian Jenis
- terdapat 3 jenis CCTV, yaitu analog, IP dan HD,
- klasifikasi poin dibagi menjadi 2, yaitu BAIK = 1 dan BURUK = 0.5,
- jika berjenis IP maka itu BAIK dan selain itu BURUK.
2.2 Kesesuaian Kamera
- terdapat 2 macam resolusi kamera, yaitu 1.3MP dan 2MP.
- klasifikasi poin dibagi menjadi 2, yaitu BAIK = 1 dan BURUK = 0.5,
- jika beresolusi 2MP maka itu BAIK dan selain itu BURUK.
2.3 Kesesuaian Tempat
- terdapat 2 macam peruntukan CCTV, yaitu indoor dan outdoor,
- klasifikasi poin dibagi menjadi 2, yaitu BAIK = 1 dan BURUK = 0.5,
- jika outdoor maka itu BAIK dan selain itu BURUK.
2.4 Kesesuaian Harga
- klasifikasi point dibagi menjadi 2, yaitu BAIK = mengikuti harga sebenarnya dan BURUK = 0,
- jika harga <= Rp.2.000.000,- maka BAIK dan jika harga > Rp.2.000.000,- maka BURUK.
2.5 Kesesuaian Ukuran
- klasifikasi point dibagi menjadi 2, yaitu BAIK = mengikuti size sebenarnya dan BURUK = 0,
- jika dimensi <= 2" maka BAIK dan jika dimensi > 2" maka BURUK.
2.6 Kesesuaian Bentuk
- terdapat 2 macam bentuk CCTV, yaitu 1/2 lingkaran dan oval,
- klasifikasi poin dibagi menjadi 2, yaitu BAIK = 1 dan BURUK = 0.5,
- jika berbentuk 1/2 lingkaran maka itu BAIK dan selain itu BURUK.
2.7 Kesesuaian DVR
- terdapat 4 macam kualitas DVR, yaitu 4CH-WD1, 8CH-WD1, 8CH-AHD, dan 16CH-5MP,
- klasifikasi poin dibagi menjadi 3, yaitu BAIK = 1, CUKUP = 0.5 dan BURUK = 0.1,
- jika 16CH-5MP maka itu BAIK, jika 8CH maka cukup, dan CH dibawah 8 maka BURUK.
2.8 Kesesuaian Kabel
- terdapat 2 macam yang digunakan, yaitu Coaxial dan LAN,
- klasifikasi poin dibagi menjadi 2, yaitu BAIK = 1 dan BURUK = 0.5,
- jika support keduanya maka itu BAIK dan jika salah satu saja maka itu BURUK.
2.9 Kesesuaian Memori
Jika tersedia maka BAIK = 1 dan jika tidak tersedia maka BURUK = 0.5.
3. Menentukan Bobot
Tingkat kepentingan setiap kriteria dibobot dalam rentang 1 s/d. 3.
- 1 adalah tidak penting.
- 2 adalah cukup penting.
- 3 adalah sangat penting.
4. Menentukan Sifat
| Kriteria | Nama | Bobot | Sifat |
|----------|------------------------------|-------|---------|
| C1 | Kesesuaian jenis | 3 | Benefit |
| C2 | Kesesuaian kamera | 3 | Benefit |
| C3 | Kesesuaian tempat | 3 | Benefit |
| C4 | Harga CCTV | 2 | Cost |
| C5 | Ukuran fisik CCTV | 2 | Cost |
| C6 | Bentuk CCTV | 1 | Benefit |
| C7 | Dukungna DVR | 3 | Benefit |
| C8 | Dukungan kabel | 3 | Benefit |
| C9 | Ketersediaan memori internal | 2 | Benefit |
5. Menentukan Rating Kecocokan
| Alternatif | Kriteria |
|------------|----------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 |
| 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 450 | 1/3 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 |
| 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 500 | 1/3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 3 | 1 | 0.5 | 1 | 1200 | 1/3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 0.5 | 1 | 0.5 | 650 | 1/3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 5 | 0.5 | 1 | 1 | 700 | 1/3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
6. Menentukan Matriks Keputusan Ternormalisasi
| x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x9 |
|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 0.5 | 0.5 | 0.5 | 450.000 | 1/3 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 |
| 0.5 | 0.5 | 1 | 500.000 | 1/3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 1 | 0.5 | 1 | 1200.000 | 1/3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0.5 | 1 | 0.5 | 650.000 | 1/3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 0.5 | 1 | 1 | 700.000 | 1/3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |

[
Matriks Ternormalisasi R
| 0.353553391 | 0.301511345 | 0.267261242 | 0.268686645 | 0.447213595 | 0.534522484 | 0.075377836 | 0.353553391 | 0.353553391 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 0.353553391 | 0.301511345 | 0.534522484 | 0.298540717 | 0.447213595 | 0.267261242 | 0.376889181 | 0.353553391 | 0.353553391 |
| 0.707106781 | 0.301511345 | 0.534522484 | 0.716497721 | 0.447213595 | 0.534522484 | 0.753778361 | 0.707106781 | 0.707106781 |
| 0.353553391 | 0.603022689 | 0.267261242 | 0.388102932 | 0.447213595 | 0.534522484 | 0.376889181 | 0.353553391 | 0.353553391 |
| 0.353553391 | 0.603022689 | 0.534522484 | 0.417957004 | 0.447213595 | 0.267261242 | 0.376889181 | 0.353553391 | 0.353553391 |
7. Perkalian Antara Bobot Dengan Nilai Setiap Atribut
Diperoleh matriks Y sebagai berikut,
| 0.353553391 | 0.301511345 | 0.267261242 | 0.268686645 | 0.447213595 | 0.534522484 | 0.075377836 | 0.353553391 | 0.353553391 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 0.353553391 | 0.301511345 | 0.534522484 | 0.298540717 | 0.447213595 | 0.267261242 | 0.376889181 | 0.353553391 | 0.353553391 |
| 0.707106781 | 0.301511345 | 0.534522484 | 0.716497721 | 0.447213595 | 0.534522484 | 0.753778361 | 0.707106781 | 0.707106781 |
| 0.353553391 | 0.603022689 | 0.267261242 | 0.388102932 | 0.447213595 | 0.534522484 | 0.376889181 | 0.353553391 | 0.353553391 |
| 0.353553391 | 0.603022689 | 0.534522484 | 0.417957004 | 0.447213595 | 0.267261242 | 0.376889181 | 0.353553391 | 0.353553391 |
| *3 | *3 | *3 | *2 | *2 | *1 | *3 | *3 | *2 |
| Dikali Dengan Bobot | | | | | | | | |
Hasilnya,
| 1.060660172 | 0.904534034 | 0.801783726 | 0.537373291 | 0.894427191 | 0.534522484 | 0.226133508 | 1.060660172 | 0.707106781 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.060660172 | 0.904534034 | 1.603567451 | 0.597081434 | 0.894427191 | 0.267261242 | 1.130667542 | 1.060660172 | 0.707106781 |
| 2.121320344 | 0.904534034 | 1.603567451 | 1.432995442 | 0.894427191 | 0.534522484 | 2.261335084 | 2.121320344 | 1.414213562 |
| 1.060660172 | 1.809068067 | 0.801783726 | 0.776205864 | 0.894427191 | 0.534522484 | 1.130667542 | 1.060660172 | 0.707106781 |
| 1.060660172 | 1.809068067 | 1.603567451 | 0.835914008 | 0.894427191 | 0.267261242 | 1.130667542 | 1.060660172 | 0.707106781 |
8. Menentukan Matriks Solusi Ideal Positif & Negatif
| Nama kriteria | Sifat kriteria | Y+ | Y- |
|------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C1 = Kesesuaian Jenis | Benefit | Max= 2.121320344 | Min= 1.060660172 |
| C2 = Kesesuaian Kamera | Benefit | Max= 1.809068067 | Min= 0.904534034 |
| C3 = Kesesuaian Tempat | Benefit | Max= 1.603567451 | Min= 0.801783726 |
| C4 = Harga CCTV | Cost | Min= 0.537373291 | Max= 1.432995442 |
| C5 = Ukuran fisik CCTV | Cost | Min= 0.894427191 | Max= 0.894427191 |
| C6 = Bentuk CCTV | Benefit | Max= 0.534522484 | Min= 0.267261242 |
| C7 = Dukungna DVR | Benefit | Max= 2.261335084 | Min= 0.226133508 |
| C8 = Dukungan kabel | Benefit | Max= 2.121320344 | Min= 1.060660172 |
| C9 = memori internal | Benefit | Max= 1.414213562 | Min= 0.707106781 |
| Dapat disimpulkan: | | A+ = { 2.121320344; 1.809068067; 1.603567451; 0.537373291; 0.894427191; 0.534522484; 2.261335084; 2.121320344; 1.414213562;} | A- = { 1.060660172; 0.904534034; 0.801783726; 1.432995442; 0.894427191; 0.267261242; 0.226133508; 1.060660172; 0.707106781;} |
9.a Jarak Antara Alternatif Ai Dengan Solusi Ideal Positif

9.b Jarak Antara Alternatif Ai Dengan Solusi Ideal Negatif

10. Menentukan Nilai Preferensi Untuk Setiap Alternatif

11. Perangkingan
| Altenatif | Ranking |
|--------------|---------|
| DS-2CE55A2P | 5 |
| DS-2CE15A2P | 4 |
| DS-2CD2110-I | 1 |
| DS-2CE56C2T | 3 |
| DS-2CE16C2T | 2 |