Traffic Light 1

Tabel Durasi Nyala Lampu

Tabel Konversi Biner ke Hexadecimal
| Waktu | Jalan D | | | Jalan C | | | Jalan B | | | Jalan A | | | Data |
|-------|---------|-----|-----|---------|-----|-----|---------|-----|-----|---------|-----|-----|-----------------|
| | PB5 | PB4 | PB3 | PB2 | PB1 | PB0 | PA5 | PA4 | PA3 | PA2 | PA1 | PA0 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 0-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | PA = 21 , PB=24 |
| 5-7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | PA = 22 , PB=24 |
| 7-12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | PA = 0C , PB=24 |
| 12-14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | PA = 14 , PB=24 |
| 14-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | PA = 24 , PB=21 |
| 19-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | PA = 24 , PB=22 |
| 21-26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | PA = 24 , PB=0C |
| 26-28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | PA = 24 , PB=14 |
Struktur Algoritma Sekaligus Assembly
| Isi Accu dengan kendali port A = Port B = OUT, 80h |
|----------------------------------------------------|
| Keluarkan isi Accu ke Register Control |
| Cycle End Less |
| LDE, 05 |
| E = 0 |
| LDA, 21 |
| OUT (40), A |
| LDA, 24 |
| OUT (41), A |
| Tunda Waktu |
| DEC E |
| LDE, 02h |
| E = 0 |
| LDA, 22 |
| OUT (40), A |
| LDA, 24 |
| OUT (41), A |
| Tunda Waktu |
| DEC E |
| LDE, 05h |
| E = 0 |
| LDA, 0C |
| OUT (40), A |
| LDA, 24 |
| OUT (41), A |
| Tunda Waktu |
| DEC E |
| LDE, 02h |
| E = 0 |
| LDA, 14 |
| OUT (40), A |
| LDA, 24 |
| OUT (41), A |
| Tunda Waktu |
| DEC E |
| LDE, 05h |
| E = 0 |
| LDA, 24 |
| OUT (40), A |
| LDA, 21 |
| OUT (41), A |
| Tunda Waktu |
| DEC E |
| LDE, 02h |
| E = 0 |
| LDA, 24 |
| OUT (40), A |
| LDA, 22 |
| OUT (41), A |
| Tunda Waktu |
| DEC E |
| LDE, 05h |
| E = 0 |
| LDA, 24 |
| OUT (40), A |
| LDA, 0C |
| OUT (41), A |
| Tunda Waktu |
| DEC E |
| LDE, 02h |
| E = 0 |
| LDA, 24 |
| OUT (40), A |
| LDA, 14 |
| OUT (41), A |
| Tunda Waktu |
| DEC E |
Subroutine
| Isi Pas Register HL = FF FF |
|----------------------------------------------------|
| H = 0 |
| L = 0 |
| Kurangi denga 1 isi Register L |
| Kurangi dengan 1 isi Register H |
| RET UNC |
Struktur Program
| Alamat | Assembly | Mesin |
|------------|---------------|----------|
| 1800 | LDA, 80 | 3E 80 |
| 1802 | OUT (43), A | D3 43 |
| 1804 | NOP | 00 |
| 1805 | LDE, 05 | 1E 05 |
| 1807 | NOP | 00 |
| 1808 | LDA, 21 | 3E 21 |
| 180A | OUT (40), A | D3 40 |
| 180C | LDA, 24 | 3E 24 |
| 180E | OUT (41), A | D3 41 |
| 1810 | CALL UNC 1A00 | CD 00 1A |
| 1813 | DEC E | 1D |
| 1814 | JPNZ 1807 | C2 07 18 |
| 1817 | LDE, 02 | 1E 02 |
| 1819 | NOP | 00 |
| 181A | LDA, 22 | 3E 22 |
| 181C | OUT (40), A | D3 40 |
| 181E | LDA, 24 | 3E 24 |
| 1820 | OUT (41), A | D3 41 |
| 1822 | CALL UNC 1A00 | CD 00 1A |
| 1825 | DEC E | 1D |
| 1826 | JPNZ 1819 | C2 19 18 |
| 1829 | LDE, 05 | 1E 05 |
| 182B | NOP | 00 |
| 182C | LDA, 0C | 3E 0C |
| 182E | OUT (40), A | D3 40 |
| 1830 | LDA, 24 | 3E 24 |
| 1832 | OUT (41), A | D3 41 |
| 1834 | CALL UNC 1A00 | CD 00 1A |
| 1837 | DEC E | 1D |
| 1838 | JPNZ 182B | C2 2B 18 |
| 183B | LDE, 02 | 1E 02 |
| 183D | NOP | 00 |
| 183E | LDA, 14 | 3E 14 |
| 1840 | OUT (40), A | D3 40 |
| 1842 | LDA, 24 | 3E 24 |
| 1844 | OUT (41), A | D3 41 |
| 1846 | CALL UNC 1A00 | CD 00 1A |
| 1849 | DEC E | 1D |
| 184A | JPNZ 183D | C2 3D 18 |
| 184D | LDE, 05 | 1E 05 |
| 184F | NOP | 00 |
| 1850 | LDA, 24 | 3E 24 |
| 1852 | OUT (40), A | D3 40 |
| 1854 | LDA, 21 | 3E 21 |
| 1856 | OUT (41), A | D3 41 |
| 1858 | CALL UNC 1A00 | CD 00 1A |
| 185B | DEC E | 1D |
| 185C | JPNZ 184F | C2 4F 18 |
| 185F | LDE, 02 | 1E 02 |
| 1861 | NOP | 00 |
| 1862 | LDA, 24 | 3E 24 |
| 1864 | OUT (40), A | D3 40 |
| 1866 | LDA, 22 | 3E 22 |
| 1868 | OUT (41), A | D3 41 |
| 186A | CALL UNC 1A00 | CD 00 1A |
| 186D | DEC E | 1D |
| 186E | JPNZ 1861 | C2 61 18 |
| 1871 | LDE, 05 | 1E 05 |
| 1873 | NOP | 00 |
| 1874 | LDA, 24 | 3E 24 |
| 1876 | OUT (40), A | D3 40 |
| 1878 | LDA, 0C | 3E 0C |
| 187A | OUT (41), A | D3 41 |
| 187C | CALL UNC 1A00 | CD 00 1A |
| 187F | DEC E | 1D |
| 1880 | JPNZ 1873 | C2 73 18 |
| 1883 | LDE, 02 | 1E 02 |
| 1885 | NOP | 00 |
| 1886 | LDA, 24 | 3E 24 |
| 1888 | OUT (40), A | D3 40 |
| 188A | LDA, 14 | 3E 14 |
| 188C | OUT (41), A | D3 41 |
| 188E | CALL UNC 1A00 | CD 00 1A |
| 1891 | DEC E | 1D |
| 1892 | JPNZ 1885 | C2 85 18 |
| 1895 | JPUNC 1804 | C3 04 18 |
| SUBROUTINE | | |
| 1A00 | LDHL, FF FF | 21 FF FF |
| 1A 03 | NOP | 00 |
| 1A 04 | NOP | 00 |
| 1A05 | DEC L | 2D |
| 1A06 | JPNZ 1A04 | C2 04 18 |
| 1A09 | DEC H | 25 |
| 1A0A | JPNZ 1A03 | C2 03 18 |
| 1A0D | RET UNC | C9 |
Traffic Light 2
Tabel Konversi Biner ke Hexadecimal
| Waktu | Jalan D | | | Jalan C | | | Jalan B | | | Jalan A | | | Data |
|-------|---------|-----|-----|---------|-----|-----|---------|-----|-----|---------|-----|-----|-----------------|
| | PB5 | PB4 | PB3 | PB2 | PB1 | PB0 | PA5 | PA4 | PA3 | PA2 | PA1 | PA0 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 0-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | PA = 21 , PB=24 |
| 5-7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | PA = 22 , PB=24 |
| 7-12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | PA = 0C , PB=24 |
| 12-14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | PA = 14 , PB=24 |
| 14-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | PA = 24 , PB=21 |
| 19-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | PA = 24 , PB=22 |
| 21-26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | PA = 24 , PB=0C |
| 26-28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | PA = 24 , PB=14 |
| 28-33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | PA = 12 , PB=12 |
Struktur Algoritma Sekaligus Assembly Program
| Isi Accu dengan kendali Port A = Port B = OUT, 80h |
|-----------------------------------------------------|
| Keluarkan isi Accu ke Register Control |
| Cycle End Less |
| LDH, 0F |
| H = 0 |
| LDE, 05h |
| E = 0 |
| LDA, 21 |
| OUT (40), A |
| LDA, 24 |
| OUT (41), A |
| Tunda Waktu |
| DEC E |
| LDE, 02h |
| E = 0 |
| LDA, 22 |
| OUT (40), A |
| LDA, 24 |
| OUT (41), A |
| Tunda Waktu |
| DEC E |
| LDE, 05h |
| E = 0 |
| LDA, 0C |
| OUT (40), A |
| LDA, 24 |
| OUT (41), A |
| Tunda Waktu |
| DEC E |
| LDE, 02h |
| E = 0 |
| LDA, 14 |
| OUT (40), A |
| LDA, 24 |
| OUT (41), A |
| Tunda Waktu |
| DEC E |
| LDE, 05h |
| E = 0 |
| LDA, 24 |
| OUT (40), A |
| LDA, 21 |
| OUT (41), A |
| Tunda Waktu |
| DEC E |
| LDE, 02h |
| E = 0 |
| LDA, 24 |
| OUT (40), A |
| LDA, 22 |
| OUT (41), A |
| Tunda Waktu |
| DEC E |
| LDE, 05h |
| E = 0 |
| LDA, 24 |
| OUT (40), A |
| LDA, 0C |
| OUT (41), A |
| Tunda Waktu |
| DEC E |
| LDE, 02h |
| E = 0 |
| LDA, 24 |
| OUT (40), A |
| LDA, 12 |
| OUT (41), A |
| Tunda Waktu |
| DEC E |
| LDE, 05h |
| E = 0 |
| LDA, 12 |
| OUT (40), A |
| OUT (41), A |
| Tunda Waktu |
| LDA, 00 |
| OUT (40), A |
| OUT (41), A |
| DEC E |
Semoga bermanfaat & selamat belajar!