
Ilustrasi Variasi Ring Counter
Struktur Agoritma / Assembly
| LDA, 80 |
|-----------------------------------|
| OUT (43), A |
| Cycle End Less |
| LDA, 18 |
| OUT (41), A |
| Tunda Waktu |
| LDA, 24 |
| OUT (41), A |
| Tunda Waktu |
| LDA, 42 |
| OUT (41), A |
| Tunda Waktu |
| LDA, A5 |
| OUT (41), A |
| Tunda Waktu |
| LDA, 00 |
| OUT (41), A |
| Tunda Waktu |
| LDA, 01 |
| OUT (42), A |
| LDA, 80 |
| OUT (40), A |
| Tunda Waktu |
| LDA, 02 |
| OUT (42), A |
| LDA, 40 |
| OUT (41), A |
| Tunda Waktu |
| LDA, 04 |
| OUT (42), A |
| LDA, 20 |
| OUT (40), A |
| Tunda Waktu |
| LDA, 08 |
| OUT (42), A |
| LDA, 10 |
| OUT (40), A |
| Tunda Waktu |
| LDA, 10 |
| OUT (42), A |
| LDA, 08 |
| OUT (40), A |
| Tunda Waktu |
| LDA, 20 |
| OUT (42), A |
| LDA, 04 |
| OUT (40), A |
| Tunda Waktu |
| LDA, 40 |
| OUT (42), A |
| LDA, 02 |
| OUT (40), A |
| Tunda Waktu |
| LDA, 80 |
| OUT (42), A |
| LDA, 01 |
| OUT (40), A |
| Tunda Waktu |
| LDA, 00 |
| OUT (42), A |
| LDA, 00 |
| OUT (40), A |
| Tunda Waktu |
| LDA, ff |
| OUT (40), A |
| OUT (41), A |
| OUT (42), A |
| Tunda Waktu |
| LDA, 00 |
| OUT (40), A |
| OUT (41), A |
| OUT (42), A |
| Tunda Waktu |
| LDA, ff |
| OUT (40), A |
| OUT (41), A |
| OUT (42), A |
| Tunda Waktu |
| LDA, 00 |
| OUT (40), A |
| OUT (41), A |
| OUT (42), A |
| Tunda Waktu |
Subroutine
| Isi Pas Register HL = FF FF |
|----------------------------------------------------|
| H = 0 |
| L = 0 |
| Kurangi denga 1 isi Register L |
| Kurangi dengan 1 isi Register H |
| RET UNC |
Struktur Program
| Alamat | Assembly | Mesin |
|------------|---------------|----------|
| 1800 | LDA, 80 | 3E 80 |
| 1802 | OUT (43), A | D3 43 |
| 1804 | NOP | 00 |
| 1805 | LDA, 18 | 3E 18 |
| 1807 | OUT (41), A | D3 41 |
| 1809 | CALL UNC 1A00 | CD 00 1A |
| 180C | LDA, 24 | 3E 24 |
| 180E | OUT (41), A | D3 41 |
| 1810 | CALL UNC 1A00 | CD 00 1A |
| 1813 | LDA, 42 | 3E 42 |
| 1815 | OUT (41), A | D3 41 |
| 1817 | CALL UNC 1A00 | CD 00 1A |
| 181A | LDA, A5 | 3E A5 |
| 181C | OUT (41), A | D3 41 |
| 181E | CALL UNC 1A00 | CD 00 1A |
| 1821 | LDA, 00 | 3E 00 |
| 1823 | OUT (41), A | D3 41 |
| 1825 | CALL UNC 1A00 | CD 00 1A |
| 1828 | LDA, 01 | 3E 01 |
| 182A | OUT (42), A | D3 42 |
| 182C | LDA, 80 | 3E 80 |
| 182E | OUT (40), A | D3 40 |
| 1830 | CALL UNC 1A00 | CD 00 1A |
| 1833 | LDA, 02 | 3E 02 |
| 1835 | OUT (42), A | D3 42 |
| 1837 | LDA, 40 | 3E 40 |
| 1839 | OUT (40), A | D3 40 |
| 183B | CALL UNC 1A00 | CD 00 1A |
| 183E | LDA, 04 | 3E 04 |
| 1840 | OUT (42), A | D3 42 |
| 1842 | LDA, 20 | 3E 20 |
| 1844 | OUT (40), A | D3 40 |
| 1846 | CALL UNC 1A00 | CD 00 1A |
| 1849 | LDA, 08 | 3E 08 |
| 184B | OUT (42), A | D3 42 |
| 184D | LDA, 10 | 3E 10 |
| 184F | OUT (40), A | D3 40 |
| 1851 | CALL UNC 1A00 | CD 00 1A |
| 1854 | LDA, 10 | 3E 10 |
| 1856 | OUT (42), A | D3 42 |
| 1858 | LDA, 08 | 3E 08 |
| 1860 | OUT (40), A | D3 40 |
| 1862 | CALL UNC 1A00 | CD 00 1A |
| 1865 | LDA, 20 | 3E 20 |
| 1867 | OUT (42), A | D3 42 |
| 1869 | LDA, 04 | 3E 04 |
| 186B | OUT (40), A | D3 40 |
| 186D | CALL UNC 1A00 | CD 00 1A |
| 1870 | LDA, 40 | 3E 40 |
| 1872 | OUT (42), A | D3 42 |
| 1874 | LDA, 02 | 3E 02 |
| 1876 | OUT (40), A | D3 40 |
| 1878 | CALL UNC 1A00 | CD 00 1A |
| 187B | LDA, 80 | 3E 80 |
| 187D | OUT (42), A | D3 42 |
| 187F | LDA, 01 | 3E 01 |
| 1881 | OUT (40), A | D3 40 |
| 1883 | CALL UNC 1A00 | CD 00 1A |
| 1886 | LDA, 00 | 3E 00 |
| 1888 | OUT (42), A | D3 42 |
| 188A | OUT (40), A | D3 40 |
| 188C | CALL UNC 1A00 | CD 00 1A |
| 188F | LDA, FF | 3E FF |
| 1891 | OUT (40), A | D3 40 |
| 1893 | OUT (41), A | D3 41 |
| 1895 | OUT (42), A | D3 42 |
| 1897 | CALL UNC 1A00 | CD 00 1A |
| 189A | LDA, 00 | 3E 00 |
| 189C | OUT (40), A | D3 40 |
| 189E | OUT (41), A | D3 41 |
| 18A0 | OUT (42), A | D3 42 |
| 18A2 | CALL UNC 1A00 | CD 00 1A |
| 18A5 | LDA, FF | 3E FF |
| 18A7 | OUT (40), A | D3 40 |
| 18A9 | OUT (41), A | D3 41 |
| 18AB | OUT (42), A | D3 42 |
| 18AD | CALL UNC 1A00 | CD 00 1A |
| 18B0 | LDA, 00 | 3E 00 |
| 18B2 | OUT (40), A | D3 40 |
| 18B4 | OUT (41), A | D3 41 |
| 18B6 | OUT (42), A | D3 42 |
| 18B8 | CALL UNC 1A00 | CD 00 1A |
| SUBROUTINE | | |
| 1A00 | LDHL, FF FF | 21 FF FF |
| 1A 03 | NOP | 00 |
| 1A 04 | NOP | 00 |
| 1A05 | DEC L | 2D |
| 1A06 | JPNZ 1A04 | C2 04 18 |
| 1A09 | DEC H | 25 |
| 1A0A | JPNZ 1A03 | C2 03 18 |
| 1A0D | RET UNC | C9 |
Semoga bermanfaat & selamat belajar!