SUBB A,Rn
| Siklus | Jumlah Byte | Instruksi | | | | | | | |
|--------|--------------|-----------|----|----|-----|-----|----|---|---|
| 1 | 1 | SUBB A,Rn | | | | | | | |
| Flag | | C | AC | F0 | RS1 | RS0 | OV | | P |
| | | X | X | | | | X | | X |
Lakukan pengurangan data di Akumulator A dengan Rn (n = 0...7) dan simpan hasilnya di Akumulator A.
Contoh:
Subb A,R0
Data di akumulator A beserta carry flagnya dikurangi dengan isi R0 dan hasilnya disimpan di Akumulator A.
SUBB A,direct
| Siklus | Jumlah Byte | Instruksi | | | | | | | |
|--------|-------------|---------------|----|----|-----|-----|----|---|---|
| 1 | 2 | SUBB A,direct | | | | | | | |
| Flag | | C | AC | F0 | RS1 | RS0 | OV | | P |
| | | X | X | | | | X | | X |
Lakukan pengurangan data di Akumulator A dengan data di memori tertentu yang ditunjuk secara langsung.
Contoh:
Subb A,00H
Data di Akumulator A beserta carry flagnya dikurangi dengan data di alamat 00H dari RAM Internal dan hasilnya disimpan di Akumulator A.
SUBB A,@Ri
| Siklus | Jumlah Byte | Instruksi | | | | | | | |
|--------|-------------|------------|----|----|-----|-----|----|---|---|
| 1 | 1 | SUBB A,@Ri | | | | | | | |
| Flag | | C | AC | F0 | RS1 | RS0 | OV | | P |
| | | X | X | | | | X | | X |
Lakukan pengurangan data di Akumulator A beserta carry flag dengan data yang ditunjuk oleh Ri (Register Index) di mana Ri dapat berupa R0 atau R1.
Contoh:
SUBB A,@R0
Data di Akumulator A beserta carry flagnya dikurangi dengan data yang ditunjuk oleh R0 dan hasilnya disimpan di Akumulator A.
SUBB A,#data
| Siklus | Jumlah Byte | Instruksi | | | | | | | |
|--------|--------------|--------------|----|----|-----|-----|----|---|---|
| 1 | 2 | SUBB A,#data | | | | | | | |
| Flag | | C | AC | F0 | RS1 | RS0 | OV | | P |
| | | X | X | | | | X | | X |
Lakukan pengurangan data di Akumulator A beserta carry flag dengan sebuah konstanta dan hasilnya disimpan di Akumulator A.
Contoh:
SUBB A,#05H
Data di Akumulator A beserta carry flag dikurangi dengan data 05H dan hasilnya disimpan di Akumulator A.